17 logements dès 1 192 $ par mois au 222, rue Woodstock, dont 7 libres immédiatement. Gérés par BlackGrove.



3 logements · 1 192 $ à 1 405 $ par mois · 616 à 788 pi²
| Logement | Pièces | Libre | Loyer | Voir le logement |
|---|---|---|---|---|
| Unité 1209 | Studio · 1 salle de bain | Immédiatement | 1 192 $ | Réserver une visite |
| Unité 811 | Studio · 1 salle de bain | 1er décembre 2026 | 1 222 $ | Voir le logement |
| Unité 310 | Studio · 1 salle de bain | Immédiatement | 1 405 $ | Réserver une visite |
8 logements · 1 595 $ à 1 630 $ par mois · 575 à 618 pi²
| Logement | Pièces | Libre | Loyer | Voir le logement |
|---|---|---|---|---|
| 222, rue Woodstock | 1 chambre · 1 salle de bain | Immédiatement | 1 595 $ | Réserver une visite |
| 222, rue Woodstock | 1 chambre · 1 salle de bain | Immédiatement | 1 630 $ | Réserver une visite |
| 222, rue Woodstock | 1 chambre · 1 salle de bain | 1er décembre 2026 | 1 630 $ | Voir le logement |
| Unité 701 | 1 chambre · 1 salle de bain | 1er mars 2027 | 1 630 $ | Voir le logement |
| Unité 1108 | 1 chambre · 1 salle de bain | 1er avril 2027 | 1 630 $ | Voir le logement |
| Unité 1418 | 1 chambre · 1 salle de bain | 1er décembre 2026 | 1 630 $ | Voir le logement |
| Unité 918 | 1 chambre · 1 salle de bain | Immédiatement | 1 630 $ | Réserver une visite |
| Unité 315 | 1 chambre · 1 salle de bain | Immédiatement | 1 630 $ | Réserver une visite |
6 logements · 1 950 $ à 2 400 $ par mois · 843 à 1 236 pi²
| Logement | Pièces | Libre | Loyer | Voir le logement |
|---|---|---|---|---|
| Unité 617 | 2 chambres · 1 salle de bain | 1er décembre 2026 | 1 950 $ | Voir le logement |
| Unité 1105 | 2 chambres · 1 salle de bain | 1er décembre 2026 | 2 200 $ | Voir le logement |
| Unité 616 | 2 chambres · 1 salle de bain | Immédiatement | 2 200 $ | Réserver une visite |
| Unité 418 | 2 chambres · 1 salle de bain + 1 salle d’eau | 1er février 2027 | 2 400 $ | Voir le logement |
| Unité 418 | 2 chambres · 1 salle de bain + 1 salle d’eau | 1er février 2027 | 2 400 $ | Voir le logement |
| Unité 903 | 2 chambres · 1 salle de bain + 1 salle d’eau | 1er juillet 2027 | 2 400 $ | Voir le logement |