71 logements dès 1 690 $ par mois au 1, rue Waterman, libres à partir du 2 juillet 2027. Construction neuve, gérée par BlackGrove.



40 logements · 1 690 $ à 2 300 $ par mois · 645 à 852 pi²
| Logement | Pièces | Superficie | Loyer | Voir le logement |
|---|---|---|---|---|
| Unité U111 | 1 chambre · 1 salle de bain | 645 pi² | 1 690 $ | Voir le logement |
| Unité U124 | 1 chambre · 1 salle de bain | 645 pi² | 1 690 $ | Voir le logement |
| Unité U211 | 1 chambre · 1 salle de bain | 645 pi² | 1 690 $ | Voir le logement |
| Unité U224 | 1 chambre · 1 salle de bain | 645 pi² | 1 690 $ | Voir le logement |
| Unité U311 | 1 chambre · 1 salle de bain | 645 pi² | 1 690 $ | Voir le logement |
| Unité U324 | 1 chambre · 1 salle de bain | 645 pi² | 1 690 $ | Voir le logement |
| Unité U110 | 1 chambre · 1 salle de bain | 646 pi² | 1 693 $ | Voir le logement |
| Unité U112 | 1 chambre · 1 salle de bain | 646 pi² | 1 693 $ | Voir le logement |
| Unité U212 | 1 chambre · 1 salle de bain | 646 pi² | 1 693 $ | Voir le logement |
| Unité U312 | 1 chambre · 1 salle de bain | 646 pi² | 1 693 $ | Voir le logement |
| Unité U102 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U109 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U120 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U123 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U125 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U202 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U210 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U219 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U223 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U225 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U302 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U310 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U323 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U325 | 1 chambre · 1 salle de bain | 648 pi² | 1 698 $ | Voir le logement |
| Unité U113 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U201 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U209 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U213 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U220 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U301 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U309 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U313 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U320 | 1 chambre · 1 salle de bain | 649 pi² | 1 700 $ | Voir le logement |
| Unité U208 | 1 chambre · 1 salle de bain | 665 pi² | 1 722 $ | Voir le logement |
| Unité U306 | 1 chambre · 1 salle de bain | 646 pi² | 1 793 $ | Voir le logement |
| Unité U308 | 1 chambre · 1 salle de bain | 647 pi² | 1 795 $ | Voir le logement |
| Unité U206 | 1 chambre · 1 salle de bain | 673 pi² | 1 843 $ | Voir le logement |
| Unité U106 | 1 chambre · 1 salle de bain | 694 pi² | 1 897 $ | Voir le logement |
| Unité U426 | 1 chambre · 1 salle de bain | 657 pi² | 1 905 $ | Voir le logement |
| Unité U415 | 1 chambre · 1 salle de bain | 852 pi² | 2 300 $ | Voir le logement |
25 logements · 2 140 $ à 2 605 $ par mois · 778 à 998 pi²
| Logement | Pièces | Superficie | Loyer | Voir le logement |
|---|---|---|---|---|
| Unité U401 | 2 chambres · 1 salle de bain | 778 pi² | 2 140 $ | Voir le logement |
| Unité U420 | 2 chambres · 1 salle de bain | 782 pi² | 2 151 $ | Voir le logement |
| Unité U424 | 2 chambres · 1 salle de bain | 812 pi² | 2 192 $ | Voir le logement |
| Unité U409 | 2 chambres · 1 salle de bain | 815 pi² | 2 201 $ | Voir le logement |
| Unité U423 | 2 chambres · 1 salle de bain | 815 pi² | 2 201 $ | Voir le logement |
| Unité U425 | 2 chambres · 1 salle de bain | 818 pi² | 2 209 $ | Voir le logement |
| Unité U203 | 2 chambres · 1 salle de bain | 882 pi² | 2 302 $ | Voir le logement |
| Unité U303 | 2 chambres · 1 salle de bain | 882 pi² | 2 302 $ | Voir le logement |
| Unité U412 | 2 chambres · 1 salle de bain | 854 pi² | 2 306 $ | Voir le logement |
| Unité U103 | 2 chambres · 1 salle de bain | 885 pi² | 2 310 $ | Voir le logement |
| Unité U413 | 2 chambres · 1 salle de bain | 857 pi² | 2 314 $ | Voir le logement |
| Unité U419 | 2 chambres · 1 salle de bain | 857 pi² | 2 314 $ | Voir le logement |
| Unité U218 | 2 chambres · 1 salle de bain | 890 pi² | 2 323 $ | Voir le logement |
| Unité U318 | 2 chambres · 1 salle de bain | 890 pi² | 2 323 $ | Voir le logement |
| Unité U304 | 2 chambres · 1 salle de bain | 857 pi² | 2 337 $ | Voir le logement |
| Unité U118 | 2 chambres · 1 salle de bain | 900 pi² | 2 349 $ | Voir le logement |
| Unité U216 | 2 chambres · 1 salle de bain | 913 pi² | 2 383 $ | Voir le logement |
| Unité U316 | 2 chambres · 1 salle de bain | 913 pi² | 2 383 $ | Voir le logement |
| Unité U116 | 2 chambres · 1 salle de bain | 910 pi² | 2 475 $ | Voir le logement |
| Unité U115 | 2 chambres · 1 salle de bain | 973 pi² | 2 540 $ | Voir le logement |
| Unité U215 | 2 chambres · 1 salle de bain | 973 pi² | 2 540 $ | Voir le logement |
| Unité U315 | 2 chambres · 1 salle de bain | 973 pi² | 2 540 $ | Voir le logement |
| Unité U217 | 2 chambres · 1 salle de bain | 979 pi² | 2 555 $ | Voir le logement |
| Unité U317 | 2 chambres · 1 salle de bain | 979 pi² | 2 555 $ | Voir le logement |
| Unité U207 | 2 chambres · 1 salle de bain | 998 pi² | 2 605 $ | Voir le logement |
6 logements · 2 661 $ à 2 814 $ par mois · 1 021 à 1 104 pi²
| Logement | Pièces | Superficie | Loyer | Voir le logement |
|---|---|---|---|---|
| Unité U114 | 3 chambres · 1 salle de bain | 1 104 pi² | 2 661 $ | Voir le logement |
| Unité U214 | 3 chambres · 1 salle de bain | 1 104 pi² | 2 661 $ | Voir le logement |
| Unité U314 | 3 chambres · 1 salle de bain | 1 104 pi² | 2 661 $ | Voir le logement |
| Unité U418 | 3 chambres · 1 salle de bain | 1 021 pi² | 2 685 $ | Voir le logement |
| Unité U416 | 3 chambres · 1 salle de bain | 1 059 pi² | 2 785 $ | Voir le logement |
| Unité U417 | 3 chambres · 1 salle de bain | 1 070 pi² | 2 814 $ | Voir le logement |